TABELA ETAPU I 2017/2018
GRUPA I
LP | Nazwa drużyny | Ilość meczów | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | TAURON WYDOBYCIE ZG SOBIESKI | 4 | 12 | 12:1 | 324:159 |
2 | VOLLEYBEER TEAM KATOWICE | 4 | 9 | 10:4 | 333:271 |
3 | VOLLEY TEAM BŁYSKAWICA SOSNOWIEC | 4 | 6 | 7:6 | 228:247 |
4 | AMATORZY | 4 | 3 | 3:9 | 226:273 |
5 | PWK Junior TEAM SOSNOWIEC | 4 | 0 | 0:12 | 140:301 |
GRUPA II
LP | Nazwa drużyny | Ilość meczów | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | RISER VOLLEY TEAM JAWORZNO | 5 | 15 | 15:1 | 398:264 |
2 | LENENSIS | 5 | 12 | 12:5 | 391:339 |
3 | KLIMAKS | 5 | 9 | 10:8 | 379:389 |
4 | BCC | 5 | 5 | 8:11 | 393:409 |
5 | PWK TEAM SOSNOWIEC | 5 | 4 | 7:12 | 407:441 |
6 | SALOS VOLLEY JAWORZNO | 5 | 0 | 0:15 | 149:375 |
TABELA ETAPU II 2017/2018
GRUPA "A"
LP | Nazwa drużyny | Ilość meczów | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | VOLLEY TEAM BŁYSKAWICA SOSNOWIEC | 3 | 9 | 9:1 | 239:201 |
2 | VOLLEYBEER TEAM KATOWICE | 3 | 7 | 8:3 | 250:237 |
3 | RISER VOLLEY TEAM JAWORZNO | 3 | 6 | 6:3 | 219:179 |
4 | TAURON WYDOBYCIE ZG SOBIESKI | 3 | 5 | 7:5 | 269:239 |
5 | KLIMAKS | 4 | 3 | 3:9 | 250:225 |
6 | LENENSIS | 4 | 0 | 0:12 | 154:300 |
GRUPA "B"
LP | Nazwa drużyny | Ilość meczów | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | AMATORZY | 3 | 8 | 9:2 | 254:190 |
2 | BCC | 3 | 7 | 8:3 | 244:203 |
3 | PWK TEAM SOSNOWIEC | 4 | 6 | 8:8 | 333:299 |
4 | SALOS VOLLEY JAWORZNO | 3 | 3 | 5:8 | 264:273 |
5 | PWK Junior TEAM SOSNOWIEC | 3 | 0 | 0:9 | 95:225 |